|
Journée 1 le 30/07/2005 | | Le Mans |
1 - 2 | Lyon | | Lille |
1 - 0 |
Rennes | | Marseille |
0 - 2 | Bordeaux | | Nancy |
0 - 1 | Monaco | | Nice |
1 - 1 | Troyes | | PSG |
4 - 1 | Metz | | Saint-Etienne |
0 - 0 | Ajaccio | | Sochaux |
0 - 1 | Toulouse | | Strasbourg |
0 - 0 | Auxerre |
|
Journée 2 le 06/08/2005 | | Ajaccio |
3 - 3 | Lille | | Bordeaux |
1 - 0 | Nancy | | Lens |
2 - 0 | Marseille | | Lyon |
1 - 0 | Strasbourg | | Metz |
0 - 0 | Le Mans | | Monaco |
0 - 2 | Auxerre | | Sochaux |
0 - 1 | PSG | | Toulouse |
0 - 2 | Nice | | Troyes |
0 - 0 | Saint-Etienne |
|
Journée 3 le 13/08/2005 | | Auxerre |
1 - 0 | Bordeaux | | Le Mans |
4 - 0 |
Rennes | | Lille |
1 - 2 | Troyes | | Marseille |
1 - 1 | Lyon | | Nancy |
1 - 2 | Lens | | Nice |
1 - 2 | Sochaux | | PSG |
2 - 0 | Toulouse | | Saint-Etienne |
2 - 0 | Metz | | Strasbourg |
1 - 2 | Monaco |
|
Journée 4 le 20/08/2005 | | Ajaccio |
0 - 0 | Le Mans | | Bordeaux |
1 - 0 | Monaco | | Lens |
7 - 0 | Auxerre | | Lyon |
1 - 0 | Nancy | | Metz |
0 - 0 | Strasbourg | | Rennes |
3 - 2 | Marseille | | Sochaux |
0 - 0 | Lille | | Toulouse |
1 - 1 | Saint-Etienne | | Troyes |
1 - 1 | PSG |
|
Journée 5 le 27/08/2005 | | Auxerre |
0 - 2 | Lyon | | Le Mans |
1 - 0 | Troyes | | Lille |
0 - 0 | Toulouse | | Marseille |
1 - 1 | Ajaccio | | Monaco |
0 - 0 | Lens | | Nancy |
6 - 0 |
Rennes | | PSG |
1 - 2 | Nice | | Saint-Etienne |
0 - 0 | Sochaux | | Strasbourg |
0 - 0 | Bordeaux |
|
Journée 6 le 10/09/2005 | | Ajaccio |
1 - 0 | Nancy | | Lens |
1 - 1 | Bordeaux | | Lyon |
2 - 1 | Monaco | | Metz |
0 - 2 | Lille | | Nice |
0 - 1 | Saint-Etienne | | PSG |
1 - 0 | Strasbourg | | Rennes |
3 - 1 | Auxerre | | Sochaux |
0 - 1 | Marseille | | Toulouse |
0 - 2 | Le Mans |
|
Journée 7 le 17/09/2005 | | Auxerre |
2 - 0 | Ajaccio | | Bordeaux |
1 - 1 | Lyon | | Le Mans |
2 - 1 | Sochaux | | Lille |
4 - 0 | Nice | | Marseille |
2 - 1 | Troyes | | Monaco |
0 - 2 |
Rennes | | Nancy |
1 - 1 | Metz | | Saint-Etienne |
3 - 0 | PSG | | Strasbourg |
1 - 1 | Lens |
|
Journée 8 le 21/09/2005 | | Ajaccio |
0 - 0 | Strasbourg | | Lyon |
1 - 1 | Lens | | Metz |
1 - 2 | Auxerre | | Nice |
1 - 0 | Le Mans | | PSG |
2 - 1 | Lille | | Rennes |
2 - 2 | Bordeaux | | Saint-Etienne |
0 - 2 | Nancy | | Toulouse |
1 - 0 | Marseille | | Troyes |
1 - 2 | Monaco |
|
Journée 9 le 24/09/2005 | | Auxerre |
3 - 0 | Sochaux | | Bordeaux |
1 - 0 | Ajaccio | | Le Mans |
0 - 0 | PSG | | Lens |
0 - 0 |
Rennes | | Lille |
2 - 0 | Saint-Etienne | | Marseille |
3 - 1 | Metz | | Monaco |
0 - 0 | Nice | | Nancy |
2 - 1 | Troyes | | Strasbourg |
2 - 4 | Toulouse |
|
Journée 10 le 01/10/2005 | | Ajaccio |
0 - 0 | Lens | | Lille |
0 - 1 | Monaco | | Metz |
0 - 1 | Bordeaux | | Nice |
0 - 1 | Marseille | | Rennes |
1 - 3 | Lyon | | Saint-Etienne |
3 - 0 | Le Mans | | Sochaux |
0 - 2 | Nancy | | Toulouse |
2 - 0 | Auxerre | | Troyes |
1 - 1 | Strasbourg |
|
Journée 11 le 15/10/2005 | | Auxerre |
3 - 0 | Troyes | | Bordeaux |
1 - 1 | Sochaux | | Le Mans |
1 - 1 | Lille | | Lens |
2 - 2 | Nice | | Lyon |
3 - 2 | Ajaccio | | Marseille |
1 - 0 | PSG | | Monaco |
3 - 0 | Metz | | Nancy |
2 - 0 | Toulouse | | Strasbourg |
0 - 1 |
Rennes |
|
Journée 12 le 22/10/2005 | | Ajaccio |
0 - 1 |
Rennes | | Le Mans |
2 - 0 | Strasbourg | | Metz |
0 - 4 | Lyon | | Nice |
1 - 0 | Auxerre | | PSG |
1 - 0 | Nancy | | Saint-Etienne |
2 - 1 | Marseille | | Sochaux |
2 - 1 | Monaco | | Toulouse |
1 - 1 | Bordeaux | | Troyes |
1 - 1 | Lens |
|
Journée 13 le 29/10/2005 | | Auxerre |
2 - 0 | PSG | | Bordeaux |
2 - 0 | Troyes | | Lens |
1 - 0 | Toulouse | | Lyon |
1 - 0 | Sochaux | | Marseille |
1 - 1 | Lille | | Monaco |
3 - 0 | Ajaccio | | Nancy |
0 - 0 | Nice | | Rennes |
2 - 1 | Metz | | Strasbourg |
0 - 1 | Saint-Etienne |
|
Journée 14 le 05/11/2005 | | Le Mans |
3 - 0 | Marseille | | Lille |
2 - 0 | Strasbourg | | Metz |
2 - 0 | Ajaccio | | Nice |
0 - 1 | Bordeaux | | PSG |
0 - 0 | Monaco | | Saint-Etienne |
1 - 1 | Auxerre | | Sochaux |
1 - 1 | Lens | | Toulouse |
0 - 1 | Lyon | | Troyes |
2 - 1 |
Rennes |
|
Journée 15 le 19/11/2005 | | Ajaccio |
0 - 1 | Sochaux | | Auxerre |
3 - 2 | Lille | | Bordeaux |
0 - 2 | PSG | | Lens |
0 - 0 | Metz | | Lyon |
2 - 1 | Troyes | | Monaco |
1 - 0 | Saint-Etienne | | Nancy |
1 - 0 | Le Mans | | Rennes |
4 - 1 | Toulouse | | Strasbourg |
0 - 0 | Nice |
|
Journée 16 le 26/11/2005 | | Le Mans |
0 - 2 | Auxerre | | Lille |
1 - 0 | Nancy | | Marseille |
2 - 1 | Monaco | | Nice |
1 - 1 | Lyon | | PSG |
3 - 4 | Lens | | Saint-Etienne |
1 - 1 | Bordeaux | | Sochaux |
1 - 0 |
Rennes | | Toulouse |
3 - 0 | Ajaccio | | Troyes |
0 - 0 | Metz |
|
Journée 17 le 03/12/2005 | | Ajaccio |
0 - 1 | Troyes | | Bordeaux |
1 - 0 | Lille | | Lens |
2 - 1 | Saint-Etienne | | Lyon |
2 - 0 | PSG | | Metz |
2 - 2 | Toulouse | | Monaco |
2 - 0 | Le Mans | | Nancy |
1 - 1 | Marseille | | Rennes |
1 - 0 | Nice | | Strasbourg |
0 - 0 | Sochaux |
|
Journée 18 le 10/12/2005 | | Le Mans |
1 - 0 | Bordeaux | | Lille |
0 - 0 | Lens | | Marseille |
1 - 0 | Auxerre | | Nancy |
1 - 2 | Strasbourg | | Nice |
1 - 0 | Ajaccio | | PSG |
2 - 0 |
Rennes | | Saint-Etienne |
0 - 0 | Lyon | | Sochaux |
1 - 1 | Metz | | Toulouse |
2 - 1 | Troyes |
|
Journée 19 le 17/12/2005 | | Ajaccio |
1 - 1 | PSG | | Auxerre |
0 - 1 | Nancy | | Lens |
2 - 0 | Le Mans | | Lyon |
1 - 3 | Lille | | Metz |
1 - 0 | Nice | | Monaco |
1 - 0 | Toulouse | | Rennes |
0 - 1 | Saint-Etienne | | Strasbourg |
0 - 1 | Marseille | | Troyes |
2 - 1 | Sochaux |
|
|
Journée 20 le 04/01/2006 | | Auxerre |
2 - 1 | Monaco | | Le Mans |
2 - 0 | Metz | | Lille |
2 - 0 | Ajaccio | | Marseille |
1 - 1 | Lens | | Nancy |
0 - 0 | Bordeaux | | Nice |
2 - 1 | Toulouse | | PSG |
3 - 1 | Sochaux | | Saint-Etienne |
1 - 1 | Troyes | | Strasbourg |
0 - 4 | Lyon |
|
Journée 21 le 11/01/2006 | | Bordeaux |
1 - 0 | Auxerre | | Lens |
1 - 2 | Nancy | | Lyon |
2 - 1 | Marseille | | Metz |
0 - 1 | Saint-Etienne | | Monaco |
1 - 1 | Strasbourg | | Rennes |
1 - 0 | Le Mans | | Sochaux |
1 - 1 | Nice | | Toulouse |
1 - 0 | PSG | | Troyes |
1 - 0 | Lille |
|
Journée 22 le 14/01/2006 | | Auxerre |
1 - 0 | Lens | | Le Mans |
1 - 0 | Ajaccio | | Lille |
3 - 0 | Sochaux | | Marseille |
1 - 0 |
Rennes | | Monaco |
0 - 1 | Bordeaux | | Nancy |
0 - 2 | Lyon | | PSG |
2 - 1 | Troyes | | Saint-Etienne |
1 - 3 | Toulouse | | Strasbourg |
2 - 1 | Metz |
|
Journée 23 le 21/01/2006 | | Ajaccio |
3 - 1 | Marseille | | Bordeaux |
2 - 1 | Strasbourg | | Lens |
1 - 1 | Monaco | | Lyon |
1 - 1 | Auxerre | | Nice |
1 - 0 | PSG | | Rennes |
0 - 2 | Nancy | | Sochaux |
4 - 0 | Saint-Etienne | | Toulouse |
0 - 0 | Lille | | Troyes |
1 - 3 | Le Mans |
|
Journée 24 le 28/01/2006 | | Auxerre |
2 - 0 |
Rennes | | Bordeaux |
1 - 0 | Lens | | Le Mans |
1 - 1 | Toulouse | | Lille |
3 - 1 | Metz | | Marseille |
0 - 0 | Sochaux | | Monaco |
2 - 1 | Lyon | | Nancy |
0 - 0 | Ajaccio | | Saint-Etienne |
0 - 1 | Nice | | Strasbourg |
1 - 1 | PSG |
|
Journée 25 le 04/02/2006 | | Ajaccio |
1 - 0 | Auxerre | | Lens |
2 - 1 | Strasbourg | | Lyon |
0 - 0 | Bordeaux | | Metz |
0 - 0 | Nancy | | Nice |
2 - 0 | Lille | | PSG |
2 - 2 | Saint-Etienne | | Rennes |
1 - 3 | Monaco | | Sochaux |
0 - 0 | Le Mans | | Troyes |
0 - 1 | Marseille |
|
Journée 26 le 11/02/2006 | | Auxerre |
1 - 1 | Metz | | Bordeaux |
2 - 0 |
Rennes | | Le Mans |
2 - 0 | Nice | | Lens |
1 - 1 | Lyon | | Lille |
0 - 0 | PSG | | Marseille |
0 - 0 | Toulouse | | Monaco |
1 - 1 | Troyes | | Nancy |
2 - 0 | Saint-Etienne | | Strasbourg |
2 - 2 | Ajaccio |
|
Journée 27 le 18/02/2006 | | Ajaccio |
0 - 2 | Bordeaux | | Metz |
1 - 0 | Marseille | | Nice |
2 - 0 | Monaco | | PSG |
0 - 1 | Le Mans | | Rennes |
4 - 1 | Lens | | Saint-Etienne |
0 - 2 | Lille | | Sochaux |
1 - 0 | Auxerre | | Toulouse |
1 - 2 | Strasbourg | | Troyes |
0 - 1 | Nancy |
|
Journée 28 le 25/02/2006 | | Auxerre |
2 - 0 | Toulouse | | Bordeaux |
3 - 3 | Metz | | Le Mans |
0 - 1 | Saint-Etienne | | Lens |
1 - 0 | Ajaccio | | Lyon |
1 - 4 |
Rennes | | Marseille |
1 - 0 | Nice | | Monaco |
0 - 1 | Lille | | Nancy |
0 - 3 | Sochaux | | Strasbourg |
2 - 0 | Troyes |
|
Journée 29 le 04/03/2006 | | Ajaccio |
1 - 3 | Lyon | | Lille |
4 - 0 | Le Mans | | Metz |
2 - 1 | Monaco | | Nice |
0 - 0 | Lens | | PSG |
0 - 0 | Marseille | | Rennes |
2 - 1 | Strasbourg | | Sochaux |
0 - 3 | Bordeaux | | Toulouse |
1 - 1 | Nancy | | Troyes |
1 - 1 | Auxerre |
|
Journée 30 le 11/03/2006 | | Auxerre |
2 - 0 | Nice | | Bordeaux |
2 - 0 | Toulouse | | Lens |
1 - 0 | Troyes | | Lyon |
4 - 0 | Metz | | Marseille |
2 - 0 | Saint-Etienne | | Monaco |
4 - 1 | Sochaux | | Nancy |
1 - 1 | PSG | | Rennes |
3 - 0 | Ajaccio | | Strasbourg |
1 - 2 | Le Mans |
|
Journée 31 le 18/03/2006 | | Ajaccio |
1 - 0 | Monaco | | Lille |
0 - 0 | Marseille | | Metz |
0 - 1 |
Rennes | | Nice |
1 - 0 | Nancy | | PSG |
4 - 1 | Auxerre | | Saint-Etienne |
0 - 2 | Strasbourg | | Sochaux |
0 - 4 | Lyon | | Toulouse |
1 - 1 | Lens | | Troyes |
1 - 1 | Bordeaux |
|
Journée 32 le 25/03/2006 | | Ajaccio |
0 - 1 | Metz | | Auxerre |
0 - 0 | Saint-Etienne | | Bordeaux |
1 - 0 | Nice | | Lens |
2 - 1 | Sochaux | | Lyon |
1 - 1 | Toulouse | | Marseille |
1 - 1 | Le Mans | | Monaco |
1 - 1 | PSG | | Rennes |
2 - 0 | Troyes | | Strasbourg |
2 - 2 | Lille |
|
Journée 33 le 01/04/2006 | | Le Mans |
0 - 0 | Nancy | | Lille |
1 - 1 | Auxerre | | Metz |
0 - 1 | Lens | | Nice |
3 - 1 | Strasbourg | | PSG |
3 - 1 | Bordeaux | | Saint-Etienne |
1 - 1 | Monaco | | Sochaux |
3 - 1 | Ajaccio | | Toulouse |
0 - 1 |
Rennes | | Troyes |
0 - 1 | Lyon |
|
Journée 34 le 08/04/2006 | | Ajaccio |
1 - 0 | Toulouse | | Auxerre |
0 - 0 | Le Mans | | Bordeaux |
0 - 0 | Saint-Etienne | | Lens |
1 - 1 | PSG | | Lyon |
2 - 1 | Nice | | Metz |
2 - 4 | Troyes | | Monaco |
1 - 0 | Marseille | | Nancy |
0 - 0 | Lille | | Rennes |
2 - 1 | Sochaux |
|
Journée 35 le 15/04/2006 | | Le Mans |
0 - 0 | Monaco | | Lille |
3 - 2 | Bordeaux | | Marseille |
6 - 0 | Nancy | | Nice |
2 - 1 |
Rennes | | PSG |
0 - 1 | Lyon | | Saint-Etienne |
2 - 0 | Lens | | Sochaux |
1 - 1 | Strasbourg | | Toulouse |
2 - 0 | Metz | | Troyes |
3 - 0 | Ajaccio |
|
Journée 36 le 29/04/2006 | | Ajaccio |
0 - 3 | Nice | | Auxerre |
1 - 2 | Marseille | | Bordeaux |
2 - 2 | Le Mans | | Lens |
4 - 2 | Lille | | Lyon |
4 - 0 | Saint-Etienne | | Metz |
0 - 1 | Sochaux | | Rennes |
1 - 1 | PSG | | Strasbourg |
1 - 3 | Nancy | | Troyes |
3 - 1 | Toulouse |
|
Journée 37 le 06/05/2006 | | Le Mans |
0 - 0 | Lens | | Lille |
4 - 0 | Lyon | | Marseille |
2 - 2 | Strasbourg | | Nancy |
1 - 3 | Auxerre | | Nice |
2 - 1 | Metz | | PSG |
2 - 4 | Ajaccio | | Saint-Etienne |
0 - 0 |
Rennes | | Sochaux |
1 - 1 | Troyes | | Toulouse |
3 - 3 | Monaco |
|
Journée 38 le 13/05/2006 | | Lyon |
8 - 1 | Le Mans | | Rennes |
2 - 2 | Lille | | Bordeaux |
1 - 1 | Marseille | | Monaco |
2 - 2 | Nancy | | Troyes |
1 - 2 | Nice | | Metz |
1 - 0 | PSG | | Ajaccio |
3 - 1 | Saint-Etienne | | Toulouse |
1 - 2 | Sochaux | | Auxerre |
4 - 0 | Strasbourg | |