
| Calendriers | Classements | Statistiques | Fiches Clubs | Pronostics |
| Buteurs | Titularisations | Remplacements | Cartons J | Cartons R |
| Classement général, journées 1 à 34 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Equipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff. | |
| 1 | Paris FC | 97 | 33 | 19 | 7 | 7 | 43 | 23 | 20 | ![]() |
| 2 | Rennes 2 | 93 | 33 | 17 | 9 | 7 | 53 | 33 | 20 | ![]() |
| 3 | Rouen | 87 | 33 | 13 | 15 | 5 | 45 | 31 | 14 | ![]() |
| 4 | Guingamp 2 | 84 | 33 | 12 | 15 | 6 | 43 | 29 | 14 | ![]() |
| 5 | Villemomble | 82 | 33 | 12 | 13 | 8 | 48 | 35 | 13 | ![]() |
| 6 | Bois-Guillaume | 80 | 33 | 11 | 14 | 8 | 35 | 28 | 7 | ![]() |
| 7 | Paris SG 2 | 80 | 33 | 13 | 8 | 12 | 46 | 44 | 2 | ![]() |
| 8 | Poissy | 76 | 33 | 8 | 19 | 6 | 41 | 29 | 12 | ![]() |
| 9 | Moissy-Cramayel | 75 | 33 | 10 | 12 | 11 | 36 | 36 | 0 | ![]() |
| 10 | FC Dieppe | 75 | 34 | 10 | 11 | 13 | 28 | 41 | -13 | ![]() |
| 11 | GSI Pontivy | 73 | 33 | 11 | 7 | 15 | 37 | 49 | -12 | ![]() |
| 12 | Pacy-sur-Eure | 71 | 32 | 9 | 12 | 11 | 31 | 45 | -14 | ![]() |
| 13 | US Quevilly | 69 | 32 | 9 | 10 | 13 | 34 | 42 | -8 | ![]() |
| 14 | Noisy-le-Sec | 67 | 33 | 6 | 16 | 11 | 22 | 28 | -6 | ![]() |
| 15 | Sainte-Geneviève | 63 | 32 | 6 | 13 | 13 | 35 | 44 | -9 | ![]() |
| 16 | FC Mantes 78 | 61 | 33 | 6 | 10 | 17 | 24 | 44 | -20 | ![]() |
| 17 | US Mondeville | 56 | 33 | 4 | 11 | 18 | 24 | 57 | -33 | ![]() |
| 18 | AS Vitré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powered by PhpLeague