<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Stade Rennais Online</title>
	<link>http://www.stade-rennais-online.com/</link>
	<description>Le site r&#233;f&#233;rence sur le Stade Rennais Football Club. Retrouvez toute l'actualit&#233; du SRFC, les derni&#232;res infos transferts &#224; Rennes, et notre forum.</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>

	<image>
		<title>Stade Rennais Online</title>
		<url>http://www.stade-rennais-online.com/local/cache-vignettes/L144xH86/siteon0-06a4e.png</url>
		<link>http://www.stade-rennais-online.com/</link>
		<height>86</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>Apam forfait, Danz&#233; et Hadji incertains</title>
		<link>http://www.stade-rennais-online.com/Apam-forfait-Danze-et-Hadji.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.stade-rennais-online.com/Apam-forfait-Danze-et-Hadji.html</guid>
		<dc:date>2012-05-19T17:59:41Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Nils</dc:creator>



		<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Ligue 1, Stade Rennais - Dijon, dimanche &#224; 21h.&lt;/strong&gt; Le groupe de dix-huit joueurs retenu par Antonetti pour la derni&#232;re journ&#233;e de championnat comporte au moins deux incertitudes : Hadji et Danz&#233; sont en effet incertains pour affronter Dijon. Apam, quant &#224; lui, est forfait.&lt;/p&gt;</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>L'heure du d&#233;nouement pour le Stade rennais</title>
		<link>http://www.stade-rennais-online.com/L-heure-du-denouement-pour-le.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.stade-rennais-online.com/L-heure-du-denouement-pour-le.html</guid>
		<dc:date>2012-05-18T16:56:50Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		



		<description>&lt;p&gt;Le Stade rennais joue gros sur son dernier match contre Dijon dimanche. Oblig&#233;s de gagner, les Rouge et noir n'ont plus leur destin en main pour une qualification europ&#233;enne. L'issue de la journ&#233;e d&#233;terminera pourtant s'ils ont r&#233;ussi leur saison.&lt;/p&gt;</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Le bouquet final</title>
		<link>http://www.stade-rennais-online.com/Le-bouquet-final.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.stade-rennais-online.com/Le-bouquet-final.html</guid>
		<dc:date>2012-05-17T08:43:01Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Rodighiero</dc:creator>



		<description>&lt;p&gt;Alors que le sprint final de la saison 2011-2012 est lanc&#233;, &lt;i&gt;Stade Rennais Online&lt;/i&gt; vous fait revivre les derni&#232;res journ&#233;es de championnat des cinq exercices pr&#233;c&#233;dents (enjeux, contexte, place finale). Petit flashback n&#233;cessaire, avant le d&#233;roulement de la trente-huiti&#232;me et ultime journ&#233;e de Ligue 1.&lt;/p&gt;</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Herv&#233; Kerivel : &#171; Mon souhait est que Rennes devienne un jour champion de France &#187;</title>
		<link>http://www.stade-rennais-online.com/Herve-Kerivel-Mon-souhait-est-que.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.stade-rennais-online.com/Herve-Kerivel-Mon-souhait-est-que.html</guid>
		<dc:date>2012-05-15T09:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Rodighiero</dc:creator>



		<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Entrevue&lt;/strong&gt;. N&#233; &#224; Rennes, Herv&#233; Kerivel a co-anim&#233; pendant pr&#232;s de dix-huit ann&#233;es les multiplex de Ligue 1 et de Ligue 2 sur &lt;i&gt;Europe 1&lt;/i&gt;. Sa voix unique dans l'univers radiophonique a berc&#233; de nombreux auditeurs pendant deux d&#233;cennies. &lt;i&gt;Stade Rennais Online&lt;/i&gt; est all&#233; &#224; la rencontre de &#171; Monsieur Statistiques &#187;, supporter du Stade rennais depuis sa tendre enfance.&lt;/p&gt;</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Rennes, arbitre invisible</title>
		<link>http://www.stade-rennais-online.com/Rennes-arbitre-invisible.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.stade-rennais-online.com/Rennes-arbitre-invisible.html</guid>
		<dc:date>2012-05-13T20:57:27Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Sylvain</dc:creator>



		<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Ligue 1, Paris SG 3 - 0 Stade rennais.&lt;/strong&gt; En position de jouer les arbitres dans la lutte pour le titre, le Stade rennais n'aura finalement pes&#233; ni contre Montpellier, ni face &#224; Paris. Invisibles en seconde mi-temps, les Rennais ont sombr&#233; au Parc. Et perdent la cinqui&#232;me place au profit de Bordeaux.&lt;/p&gt;</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Enfin des retours !</title>
		<link>http://www.stade-rennais-online.com/Enfin-des-retours.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.stade-rennais-online.com/Enfin-des-retours.html</guid>
		<dc:date>2012-05-12T11:26:33Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Sylvain</dc:creator>



		<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Ligue 1, Paris SG - Stade rennais, dimanche &#224; 21h00.&lt;/strong&gt; L'infirmerie rennaise, qui ne cessait d'enregistrer de nouveaux bless&#233;s ces derni&#232;res semaines, d&#233;semplit enfin, avec les retours d'Apam, Danz&#233; et Pajot. Une bonne nouvelle &#224; la veille d'un match d&#233;cisif au Parc des Princes.&lt;/p&gt;</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Le destin bris&#233; de David Sommeil</title>
		<link>http://www.stade-rennais-online.com/Le-destin-brise-de-David-Sommeil.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.stade-rennais-online.com/Le-destin-brise-de-David-Sommeil.html</guid>
		<dc:date>2012-05-10T18:19:08Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Rodighiero</dc:creator>


		<dc:subject>David Sommeil</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Un &#339;il dans le r&#233;tro.&lt;/strong&gt; D&#233;fenseur longiligne, David Sommeil a jou&#233; au Stade rennais entre 1998 et 2000. Sous la coupe de Paul Le Guen, il a permis au SRFC de franchir un cap en Division 1. &lt;i&gt;Stade Rennais Online&lt;/i&gt; vous propose ainsi de revisiter son riche parcours sportif, mais &#233;galement sa triste fin de carri&#232;re dans le Nord.&lt;/p&gt;</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Le bonheur n'&#233;tait pas dans le pr&#234;t</title>
		<link>http://www.stade-rennais-online.com/Le-bonheur-n-etait-pas-dans-le.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.stade-rennais-online.com/Le-bonheur-n-etait-pas-dans-le.html</guid>
		<dc:date>2012-05-09T19:39:55Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Sylvain</dc:creator>


		<dc:subject>Johann Carrasso</dc:subject>
		<dc:subject>Frank Julienne</dc:subject>
		<dc:subject>John Verhoek</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Joueurs pr&#234;t&#233;s.&lt;/strong&gt; Des trois joueurs pr&#234;t&#233;s par le Stade rennais en d&#233;but de saison, aucun ne conna&#238;tra vraisemblablement le m&#234;me destin que Vincent Pajot ou Yacine Brahimi, revenus en force apr&#232;s avoir gagn&#233; du temps de jeu loin de la Bretagne. Carrasso, Julienne, Verhoek : trois pr&#234;ts pour autant d'&#233;checs.&lt;/p&gt;</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Rennes, absent des grands rendez-vous</title>
		<link>http://www.stade-rennais-online.com/Rennes-absent-des-grands-rendez.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.stade-rennais-online.com/Rennes-absent-des-grands-rendez.html</guid>
		<dc:date>2012-05-08T16:30:59Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Sylvain</dc:creator>



		<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Ligue 1, Stade rennais 0 - 2 Montpellier.&lt;/strong&gt; La d&#233;faite rennaise face &#224; Montpellier met une nouvelle fois en lumi&#232;re un ph&#233;nom&#232;ne r&#233;current cette saison. Souvent performants face aux mal-class&#233;s, les Rouge et noir ont toutes les peines du monde &#224; rivaliser face aux cadors du championnat.&lt;/p&gt;</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Rennes prend une le&#231;on de football</title>
		<link>http://www.stade-rennais-online.com/Rennes-prend-une-lecon-de-football.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.stade-rennais-online.com/Rennes-prend-une-lecon-de-football.html</guid>
		<dc:date>2012-05-07T21:17:25Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Nils</dc:creator>



		<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Ligue 1, Stade Rennais 0 - 2 Montpellier.&lt;/strong&gt; Rennes a fait preuve de beaucoup trop d'impr&#233;cisions pour esp&#233;rer l'emporter face &#224; Montpellier. Les H&#233;raultais, qui ont certes eu peu d'occasions, ont su g&#233;rer tranquillement leur match en se montrant un niveau au-dessus des Bretons.&lt;/p&gt;</description>



		

	</item>



</channel>

</rss>

