
Professionnel depuis 2004, ce jeune et talentueux milieu défensif posséde une capacité d’endurance au dessus de la moyenne. A cela s’ajoute une qualité de passe et une bonne accélération qui font de lui un joueur prometteur. Grand artisan de la victoire rennaise en Gambardella, il éprouve cependant quelques difficultés à s’imposer en équipe première, que ce soit sous l’ère Bölöni ou actuellement avec Dréossi. À court de temps de jeu, il a choisi l’aventure anglaise, en étant prêté puis définitivement transféré à Portsmouth, en Premier League.
Nom : Mvuemba Makengo
Prénom : Arnold
Nationalité : Française
Date de naissance : 28/01/1985
Lieu de naissance : Alençon
Taille : 1,75 m
Poids : 67 Kg
Poste : Milieu
Numéro : 28
International : Équipe de France (Espoirs : 4 sélections ; -19 ans, -18 ans)
Carrière : Formé au Stade Rennais, professionnel depuis janvier 2004 ; Prêté à Portsmouth (Ang) entre janvier et juin 2007 puis transféré définitivement.
Palmarès : Vainqueur de la Coupe Gambardella en 2003 avec Rennes.
Champion de France des -17 ans en 2002 avec Rennes.
Premier match en Ligue 1 et avec Rennes : Rennes - Sochaux (4-0), le 17 janvier 2004
Saison 2003-2004 :
| Compétition | Matches | Titul. | Buts | Avert. | Expul. | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 347 |
| Coupe de France | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 210 |
| Coupe de la Ligue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 557 |
Saison 2004-2005 :
| Compétition | Matches | Titul. | Buts | Avert. | Expul. | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 304 |
| Coupe de France | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| Coupe de la Ligue | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| Total | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 426 |
Saison 2005-2006 :
| Compétition | Matches | Titul. | Buts | Avert. | Expul. | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 526 |
| Coupe de France | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 299 |
| Coupe de la Ligue | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Coupe d’Europe | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Total | 23 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1095 |
Saison 2006-2007 :
| Compétition | Matches | Titul. | Buts | Avert. | Expul. | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Coupe de France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de la Ligue | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 210 |
| Total | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 255 |
CFA : 9 matches, 810 minutes jouées, 1 but marqué
Total :
| Compétition | Matches | Titul. | Buts | Avert. | Expul. | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 33 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1222 |
| Coupe de France | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| Coupe de la Ligue | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 331 |
| Coupe d’Europe | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Total | 47 | 23 | 1 | 1 | 0 | 2333 |
1 - le 04/02/06, Rennes - Monaco (1-3), J25 Ligue 1 (à la 26ème pour le 1-0)
Parier en ligne sur le Stade Rennais avec les meilleurs sites de paris sportifs avec service en français offrant les plus large bonus incluant Betclic (pari sans risque de 50 €) et Betandwin (bonus de 100% jusqu'à 50 €).