
Formé au club, ce joueur athlétique est aussi à l’aise au poste de milieu défensif que de défenseur central. Souvent blessé lors de ses débuts en Ligue 1 avec les "Rouge et Noir", il a d’abord su s’imposer comme véritable libéro du milieu de terrain, malgré la concurrence qui y règne. À l’hiver 2006, un peu par hasard, il a glissé en défense centrale aux côtés de John Mensah, avec lequel une belle complémentarité s’est affirmée. Bon espoir du football français, "Boubou" compte en tout cas déjà plusieurs titres à palmarès, remportés lorsqu’il était plus jeune. Blessé en fin de saison 2006-2007, il décide finalement de quitter son club formateur et de s’engager avec le Paris Saint-Germain, mi-juillet 2007.
Nom : Bourillon
Prénom : Grégory
Nationalité : Française
Date de naissance : 01/07/1984
Lieu de naissance : Laval
Taille : 1,87 m
Poids : 78 kg
Poste : Défenseur
Numéro : 6
International : Équipe de France (Espoirs : 19 sélections ; -18 ans, -17 ans)
Carrière : Passé par Montsûrs et le Stade Lavallois ; Formé au Stade Rennais à partir de juin 2000, professionnel depuis 2003 ; Paris Saint-Germain (depuis juillet 2007)
Palmarès : Vainqueur de la Coupe Gambardella en 2003 avec Rennes
Champion de France des -17 ans en 2002 avec Rennes
Premier match en Ligue 1 et avec Rennes : Nice - Rennes (0-0), le 23 novembre 2002
Saison 2002-2003 :
| Compétition | Matches | Titul. | Buts | Avert. | Expul. | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 21 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1668 |
| Coupe de France | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 373 |
| Coupe de la Ligue | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 120 |
| Total | 27 | 22 | 0 | 2 | 1 | 2161 |
Saison 2003-2004 :
| Compétition | Matches | Titul. | Buts | Avert. | Expul. | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 17 | 11 | 0 | 2 | 1 | 1069 |
| Coupe de France | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Coupe de la Ligue | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Total | 19 | 12 | 0 | 2 | 1 | 1180 |
Saison 2004-2005 :
| Compétition | Matches | Titul. | Buts | Avert. | Expul. | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 21 | 14 | 0 | 3 | 0 | 1307 |
| Coupe de France | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Coupe de la Ligue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 22 | 14 | 0 | 3 | 0 | 1337 |
Saison 2005-2006 :
| Compétition | Matches | Titul. | Buts | Avert. | Expul. | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 32 | 30 | 0 | 3 | 0 | 2630 |
| Coupe de France | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 480 |
| Coupe de la Ligue | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 89 |
| Coupe d’Europe | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| Total | 42 | 40 | 1 | 4 | 1 | 3559 |
Saison 2006-2007 :
| Compétition | Matches | Titul. | Buts | Avert. | Expul. | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 23 | 23 | 0 | 4 | 0 | 2010 |
| Coupe de France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de la Ligue | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| Total | 26 | 26 | 0 | 4 | 0 | 2310 |
Total :
| Compétition | Matches | Titul. | Buts | Avert. | Expul. | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 114 | 96 | 0 | 12 | 2 | 8684 |
| Coupe de France | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 904 |
| Coupe de la Ligue | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 599 |
| Coupe d’Europe | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| Total | 136 | 114 | 1 | 15 | 3 | 10547 |
1 - le 07/01/06, Corte - Rennes (2-3), 1/32èmes Coupe de France (à la 54ème pour le 1-1)
| 1er janvier 2005 |
Partager cet article :
Parier en ligne sur le Stade Rennais avec les meilleurs sites de paris sportifs avec service en français offrant les plus larges bonus incluant Betclic (pari sans risque de 50 €) et Betandwin (bonus de 100% jusqu'à 50 €).