
Après un intérim finalement très positif la saison dernière marqué par quelques grosses performances, Simon Pouplin s’est installé aujourd’hui comme le gardien numéro un du Stade Rennais. Christophe Lollichon, son ancien mentor, disait de lui qu’ « il a un talent certain. C’est quelqu’un qui est toujours en analyse, qui va toujours être à la recherche de ce qu’il y a de mieux et il se donne les moyens pour y arriver. »
Très bon sur sa ligne, de plus en plus sûr dans ses sorties, Simon Pouplin est aujoud’hui le cinquième élément de la très bonne défense rennaise.
Nom : Pouplin
Prénom : Simon
Nationalité : Française
Date de naissance : 28/05/1985
Lieu de naissance : Cholet
Taille : 1,87 m
Poids : 79 Kg
Poste : Gardien
Numéro : 30
International : Équipe de France (Espoirs : 1 sélection ; -19 ans)
Carrière : Passé par le JF Cholet et le SO Cholet ; Au Stade Rennais depuis juin 2000, professionnel depuis juin 2005
Palmarès : Vainqueur de la Coupe Gambardella en 2003 avec Rennes
Sous contrat avec Rennes jusqu’en : juin 2010
Premier match en Ligue 1 et avec Rennes : Strasbourg - Rennes (0-3), le 27 mars 2004 (remplace Petr Cech à la 90ème)
Saison 2003-2004 :
| Compétition | Matches | Titulaire | Buts pris | Avert. | Expul. | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Coupe de France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de la Ligue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Saison 2004-2005 :
Aucun match officiel disputé avec l’équipe première
Saison 2005-2006 :
| Compétition | Matches | Titulaire | Buts pris | Avert. | Expul. | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 15 | 14 | 15 | 0 | 0 | 1289 |
| Coupe de France | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 270 |
| Coupe de la Ligue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe d’Europe | 4 | 4 | 10 | 0 | 0 | 360 |
| Total | 22 | 21 | 28 | 1 | 0 | 1919 |
Saison 2006-2007 :
| Compétition | Matches | Titulaire | Buts pris | Avert. | Expul. | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 38 | 38 | 30 | 1 | 0 | 3420 |
| Coupe de France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de la Ligue | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 300 |
| Total | 41 | 41 | 32 | 1 | 0 | 3720 |
Saison 2007-2008 :
| Compétition | Matches | Titulaire | Buts pris | Avert. | Expul. | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 17 | 17 | 23 | 0 | 0 | 1530 |
| Coupe de France | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 210 |
| Coupe de la Ligue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe d’Europe | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 270 |
| Total | 19 | 19 | 23 | 0 | 0 | 1710 |
Total :
| Compétition | Matches | Titulaire | Buts pris | Avert. | Expul. | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 72 | 71 | 68 | 1 | 0 | 6243 |
| Coupe de France | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 480 |
| Coupe de la Ligue | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 300 |
| Coupe d’Europe | 7 | 7 | 15 | 0 | 0 | 630 |
| Total | 87 | 86 | 88 | 2 | 0 | 7653 |
| 1er janvier 2005 |
Parier en ligne sur le Stade Rennais avec les meilleurs sites de paris sportifs sur Internet offrant les plus gros bonus incluant Betclic (pari gratuit de 20 €) et Bwin (bonus de 100% jusqu'à 30 €).