
Recruté à l’été 2006, Bruno Cheyrou est loin de faire l’unanimité à ses débuts à Rennes. Mais après un début de saison difficile, il s’impose comme l’un des leaders du milieu de terrain. Gaucher très technique, il préfère évoluer dans l’axe, que ce soit devant les défenseurs ou juste derrière les attaquants. L’ancien liverpuldien a cependant connu une deuxième saison très difficile, et fut même aligné en défense centrale par Guy Lacombe, pour des résultats peu probants. Relancé en début de saison 2008-2009 même s’il n’est pas toujours titulaire, c’est l’un des hommes de base du collectif rennais.
Nom : Cheyrou
Prénom : Bruno
Nationalité : Française
Date de naissance : 10/05/1978
Lieu de naissance : Suresnes
Taille : 1,87 m
Poids : 83 kg
Poste : Milieu
Numéro : 14
International : Équipe de France A (3 sélections)
Carrière amateur : Formé au Racing Club de Paris (1986-94), au RC Lens (1994-97) et au Lille OSC (1997-98)
Carrière professionnelle : Lille OSC (1998-02) ; Liverpool FC (2002-04) ; prêté à l’Olympique de Marseille (2004-05) puis aux Girondins de Bordeaux (2005-06) ; Au Stade Rennais depuis juillet 2006.
Palmarès :
Champion de D2 en 1999-2000 avec Lille
Finaliste de la Coupe de France 2009 avec Rennes
Sous contrat avec Rennes jusqu’en : juin 2010
Premier match et premier but en Ligue 1 (avec Lille) : Lille - Monaco (1-1), le 29 juillet 2000 (but marqué à la 54ème pour le 1-1)
Premier match avec Rennes : Rennes - Lille (1-2, Ligue 1), le 5 août 2006
Saison 2006-2007 :
| Compétition | Matches | Titul. | Buts | Avert. | Expul. | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 35 | 34 | 3 | 4 | 1 | 2962 |
| Coupe de France | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| Coupe de la Ligue | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 210 |
| Total | 38 | 37 | 3 | 5 | 1 | 3239 |
| Compétition | Matches | Titul. | Buts | Minutes |
|---|---|---|---|---|
| CFA | 1 | 1 | 0 | 90 |
Saison 2007-2008 :
| Compétition | Matches | Titul. | Buts | Avert. | Expul. | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 27 | 24 | 0 | 4 | 0 | 2154 |
| Coupe de France | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Coupe de la Ligue | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 210 |
| Coupe d’Europe | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 540 |
| Total | 36 | 33 | 2 | 4 | 0 | 2994 |
| Compétition | Matches | Titul. | Buts | Minutes |
|---|---|---|---|---|
| CFA | 2 | 2 | 0 | 180 |
Saison 2008-2009 :
| Compétition | Matches | Titul. | Buts | Avert. | Expul. | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 23 | 15 | 4 | 2 | 1 | 1445 |
| Coupe de France | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 273 |
| Coupe de la Ligue | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Coupe d’Europe | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| Total | 31 | 22 | 4 | 2 | 1 | 2078 |
| Compétition | Matches | Titul. | Buts | Minutes |
|---|---|---|---|---|
| CFA | 3 | 3 | 1 | 270 |
Total :
| Compétition | Matches | Titul. | Buts | Avert. | Expul. | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 86 | 74 | 7 | 10 | 2 | 6651 |
| Coupe de France | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 340 |
| Coupe de la Ligue | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 510 |
| Coupe d’Europe | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 810 |
| Total | 105 | 92 | 9 | 11 | 2 | 8311 |
1 - le 02/12/06, Rennes - Nantes (2-0), J16 Ligue 1 (à la 80ème pour le 2-0)
2 - le 21/04/07, Rennes - Toulouse (3-2), J33 Ligue 1 (à la 87ème pour le 3-2)
3 - le 19/05/07, Rennes - Lorient (4-1), J37 Ligue 1 (à la 51ème pour le 2-1)
4 - le 20/09/07, Lokomotiv Sofia - Rennes (1-3), 1er tour Coupe de l’UEFA (à la 75ème pour le 1-2)
5 - le 08/11/07, Rennes - Brann Bergen (1-1), J2 Poule Coupe de l’UEFA (à la 87ème s.p. pour le 1-1)
6 - le 09/08/08, Rennes - Marseille (4-4), J1 Ligue 1 (à la 90ème+3 pour le 4-4)
7 - le 24/08/08, Rennes - Lille (2-1), J3 Ligue 1 (à la 90ème pour le 1-1)
8 - le 30/11/08, Rennes - Paris SG (1-0), J16 Ligue 1 (à la 45ème)
9 - le 18/04/09, Monaco - Rennes (3-1), J32 Ligue 1 (à la 85ème pour le 2-1)
| 1er janvier 2006 |
Partager cet article :
Parier sur le Stade Rennais avec les sites de paris sportifs avec service en français offrant les plus larges bonus, la plus grande selection de paris en ligne et les meilleures options pour pari foot !