
Gravement touché au genou par deux fois, Cyril Jeunechamp a personifié le joueur accrocheur et polyvalent par excellence. Aligné aussi bien milieu défensif qu’arrière latéral, l’ancien joueur de Nîmes fut même un temps capitaine de l’équipe rennaise. Joueur de caractère et de devoir que Vahid Halilhodzic fit venir de Bastia, Jeunechamp a su se relever après chaque coup dur.
En panne de temps de jeu, il a choisit à contre-cÅ“ur de quitter la Bretagne pour Nice à l’automne 2007.
Nom : Jeunechamp
Prénom : Cyril
Nationalité : Française
Date de naissance : 18/12/1975
Lieu de naissance : Nîmes
Taille : 1,74 m
Poids : 71 Kg
Poste : Défenseur ou Milieu de terrain
Numéro : 27
Carrière : Nîmes (1994 - 1997), AJ Auxerre (1997 - 2001), SC Bastia (2001 - décembre 2002), Stade Rennais (janvier 2002 - novembre 2007). À l’OGC Nice depuis novembre 2007.
Palmarès : Finaliste de la Coupe de France en 1996 avec Nîmes et en 2002 avec Bastia
Premier match en Ligue 1 (avec Auxerre) : Lens - Auxerre (3-0), le 9 août 1997
Premier but en Ligue 1 (avec Auxerre) : Auxerre - Châteauroux (5-0), le 5 septembre 1997 (à la 53ème pour le 3-0)
Premier match avec Rennes : Marseille - Rennes (2-0, Ligue 1), le 14 janvier 2003
Saison 2002-2003 :
| Compétition | Matches | Titul. | Buts | Avert. | Expul. | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 14 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1126 |
| Coupe de France | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 269 |
| Coupe de la Ligue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 17 | 16 | 1 | 4 | 1 | 1395 |
Saison 2003-2004 :
| Compétition | Matches | Titul. | Buts | Avert. | Expul. | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 31 | 28 | 1 | 10 | 1 | 2538 |
| Coupe de France | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 300 |
| Coupe de la Ligue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 34 | 31 | 1 | 11 | 1 | 2838 |
Saison 2004-2005 :
| Compétition | Matches | Titul. | Buts | Avert. | Expul. | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 35 | 35 | 0 | 5 | 2 | 3048 |
| Coupe de France | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 330 |
| Coupe de la Ligue | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 120 |
| Total | 39 | 39 | 0 | 6 | 2 | 3498 |
Saison 2005-2006 :
| Compétition | Matches | Titul. | Buts | Avert. | Expul. | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 13 | 13 | 0 | 3 | 1 | 1058 |
| Coupe de France | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| Coupe de la Ligue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe d’Europe | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Total | 15 | 15 | 0 | 3 | 1 | 1214 |
Saison 2006-2007 :
| Compétition | Matches | Titul. | Buts | Avert. | Expul. | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 10 | 9 | 2 | 4 | 0 | 763 |
| Coupe de France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de la Ligue | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Total | 11 | 9 | 2 | 4 | 0 | 783 |
| Compétition | Matches | Titul. | Buts | Minutes |
|---|---|---|---|---|
| CFA | 4 | 4 | 0 | 318 |
Saison 2007-2008 :
| Compétition | Matches | Titul. | Buts | Avert. | Expul. | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 315 |
| Coupe de France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de la Ligue | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| Coupe d’Europe | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 308 |
| Total | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 743 |
Total :
| Compétition | Matches | Titul. | Buts | Avert. | Expul. | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 108 | 101 | 4 | 24 | 5 | 8848 |
| Coupe de France | 10 | 10 | 0 | 3 | 0 | 965 |
| Coupe de la Ligue | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 260 |
| Coupe d’Europe | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 398 |
| Total | 126 | 118 | 4 | 30 | 5 | 10471 |
1 - le 01/02/03, Rennes - Lens (1-1), J25 Ligue 1 (à la 45ème+2 pour le 1-1)
2 - le 27/09/03, Rennes - Le Mans (2-0), J8 Ligue 1 (à la 90ème+1 pour le 2-0)
3 - le 09/09/06, Rennes - Sochaux (2-1), J5 Ligue 1 (à la 53ème pour le 1-0)
4 - le 19/05/07, Rennes - Lorient (4-1), J37 Ligue 1 (à la 88ème pour le 4-1)
| 1er janvier 2005 |
Partager cet article :
Parier en ligne sur le Stade Rennais avec les meilleurs sites de paris sportifs avec service en français offrant les plus larges bonus incluant Betclic (pari sans risque de 50 €) et Betandwin (bonus de 100% jusqu'à 50 €).