
Isaksson parti en Angleterre, les dirigeants rennais devaient compenser ce départ par l’arrivée d’un nouveau gardien. Ce fut finalement Christophe Revault, qui retrouva un club sous les couleurs duquel il a évolué deux saisons, de 1998 à 2000. Âgé de 34 ans, il a été la doublure de Simon Pouplin à qui il a apporté toute son expérience en 2006-2007. Il a finalement choisi de revenir dans son club formateur, Le Havre AC en juin 2007.
Nom : Revault
Prénom : Christophe
Nationalité : Française
Date de naissance : 22/03/1972
Lieu de naissance : Paris
Taille : 1,89 m
Poids : 86 Kg
Poste : Gardien
Numéro : 1
Carrière : Formé au Havre AC (1992-97) ; Paris Saint-Germain (1997-98) ; Stade Rennais (1998-2000) ; Toulouse FC (2000-06) ; Stade Rennais (août 2006 - juin 2007) ; Le Havre AC (depuis juin 2007)
Palmarès : Champion de France de Ligue 2 avec Toulouse en 2003
Vainqueur de la Coupe de France avec le PSG en 1998
Vainqueur de la Coupe de la Ligue avec le PSG en 1998
2 sélections en Équipe de France A’
Premier match en Ligue 1 : Paris SG - Le Havre (1-0), le 15 avril 1993
Premier match avec Rennes : Rennes - Auxerre (1-0, Ligue 1), le 8 août 1998
Saison 1998-1999 :
| Compétition | Matches | Titulaire | Buts pris | Avert. | Expul. | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 31 | 31 | 35 | 1 | 0 | 2765 |
| Coupe de France | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 180 |
| Coupe de la Ligue | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 270 |
| Total | 36 | 36 | 37 | 1 | 0 | 3215 |
Saison 1999-2000 :
| Compétition | Matches | Titulaire | Buts pris | Avert. | Expul. | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 18 | 18 | 26 | 0 | 0 | 1620 |
| Coupe de France | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 390 |
| Coupe de la Ligue | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 90 |
| Coupe d’Europe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 23 | 23 | 32 | 0 | 0 | 2100 |
Saison 2006-2007 :
| Compétition | Matches | Titulaire | Buts pris | Avert. | Expul. | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de France | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 120 |
| Coupe de la Ligue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 120 |
CFA : 5 matches, 450 minutes jouées, 0 but marqué, 2 encaissés
Total :
| Compétition | Matches | Titulaire | Buts pris | Avert. | Expul. | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 49 | 49 | 61 | 1 | 0 | 4385 |
| Coupe de France | 7 | 7 | 8 | 0 | 0 | 690 |
| Coupe de la Ligue | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 360 |
| Coupe d’Europe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 60 | 60 | 72 | 1 | 0 | 5435 |
| 1er janvier 2005 |
Partager cet article :
Parier en ligne sur le Stade Rennais avec les meilleurs sites de paris sportifs avec service en français offrant les plus larges bonus incluant Betclic (pari sans risque de 50 €) et Betandwin (bonus de 100% jusqu'à 50 €).