
Après six mois passés à Monaco, Olivier Sorlin retrouve le Stade Rennais qu’il avait laissé aux portes de l’Europe. Milieu polyvalent et capable de jouer des deux pieds, le natif de Saint-Étienne a la faculté de pouvoir gérer les temps forts et faibles de son équipe grâce à une très bonne conservation du ballon assortie d’une qualité de passe toute aussi bonne.
Nom : Sorlin
Prénom : Olivier
Nationalité : Française
Date de naissance : 09/04/1979
Lieu de naissance : Saint-Étienne
Taille : 1,82 m
Poids : 80 Kg
Poste : Milieu
Numéro : 24
International : Ancien international Espoir
Carrière :
ASOA Valence (1997 - 1999)
Montpellier HSC (1999 - décembre 2001)
Stade Rennais (janvier 2002 - 2005)
AS Monaco (2005 - janvier 2006 )
Stade Rennais (depuis janvier 2006)
Sous contrat avec Rennes jusqu’en : juin 2010
Premier match en Ligue 1 : Lyon - Montpellier (1-2), le 31 juillet 1999 (remplace Cyril Serredszum à la 82ème)
Premier but en Ligue 1 : Montpellier - Monaco (2-3), le 20 août 1999 (à la 28ème pour le 1-0)
Premier match avec Rennes : Balma - Rennes (0-1 a.p., Coupe de France), le 15 décembre 2001
Saison 2001-2002 :
| Compétition | Matches | Titul. | Buts | Avert. | Expul. | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 16 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1427 |
| Coupe de France | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 210 |
| Coupe de la Ligue | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 250 |
| Coupe d’Europe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 21 | 21 | 5 | 0 | 0 | 1887 |
Saison 2002-2003 :
| Compétition | Matches | Titul. | Buts | Avert. | Expul. | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 32 | 25 | 0 | 6 | 0 | 2222 |
| Coupe de France | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 353 |
| Coupe de la Ligue | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| Total | 38 | 30 | 2 | 6 | 0 | 2656 |
Saison 2003-2004 :
| Compétition | Matches | Titul. | Buts | Avert. | Expul. | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 28 | 16 | 3 | 1 | 0 | 1619 |
| Coupe de France | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 82 |
| Coupe de la Ligue | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 |
| Total | 31 | 18 | 3 | 3 | 0 | 1791 |
Saison 2004-2005 :
| Compétition | Matches | Titul. | Buts | Avert. | Expul. | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 35 | 33 | 3 | 3 | 0 | 2958 |
| Coupe de France | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 259 |
| Coupe de la Ligue | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| Total | 39 | 36 | 3 | 3 | 0 | 3337 |
Saison 2005-2006 :
| Compétition | Matches | Titul. | Buts | Avert. | Expul. | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1160 |
| Coupe de France | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 157 |
| Coupe de la Ligue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe d’Europe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 15 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1317 |
Saison 2006-2007 :
| Compétition | Matches | Titul. | Buts | Avert. | Expul. | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 32 | 31 | 0 | 4 | 0 | 2704 |
| Coupe de France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de la Ligue | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Total | 33 | 32 | 0 | 4 | 0 | 2749 |
Saison 2007-2008 :
| Compétition | Matches | Titul. | Buts | Avert. | Expul. | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 23 | 21 | 0 | 3 | 0 | 1884 |
| Coupe de France | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 210 |
| Coupe de la Ligue | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 210 |
| Coupe d’Europe | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 450 |
| Total | 32 | 30 | 0 | 3 | 0 | 2754 |
Total :
| Compétition | Matches | Titul. | Buts | Avert. | Expul. | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 179 | 155 | 10 | 18 | 0 | 13974 |
| Coupe de France | 16 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1271 |
| Coupe de la Ligue | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 796 |
| Coupe d’Europe | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 450 |
| Total | 209 | 181 | 13 | 20 | 0 | 16491 |
1 - le 19/12/01, Rennes - Sochaux (1-1), J18 Ligue 1 (à la 4ème pour le 1-0)
2 - le 05/01/02, Bordeaux - Rennes (2-1), J20 Ligue 1 (à la 29ème pour le 0-1)
3 - le 27/01/02, Rennes - Strasbourg (3-2), 1/4 Coupe de la Ligue (à la 45ème+1 pour le 1-0)
4 - le 06/04/02, Rennes - Lille (4-0), J31 Ligue 1 (Ã la 1re pour le 1-0)
5 - le 06/04/02, Rennes - Lille (4-0), J31 Ligue 1 (à la 70ème pour le 3-0)
6 - le 05/01/03, Sète - Rennes (1-4), 1/32èmes Coupe de France (à la 63ème pour le 1-3)
7 - le 26/04/03, Auxerre - Rennes (2-1), 1/2 Coupe de France (à la 63ème pour le 1-1)
8 - le 13/09/03, Rennes - Lens (2-0), J6 Ligue 1 (à la 23ème pour le 1-0)
9 - le 18/04/04, Rennes - Bordeaux (3-1), J32 Ligue 1 (à la 4ème pour le 1-0)
10 - le 01/05/04, Rennes - Bastia (4-0), J34 Ligue 1 (à la 35ème pour le 3-0)
11 - le 07/08/04, Rennes - Paris SG (2-1), J1 Ligue 1 (à la 22ème pour le 1-0)
12 - le 27/11/04, Rennes - Istres (3-1), J16 Ligue 1 (à la 7ème pour le 1-0)
13 - le 27/11/04, Rennes - Istres (3-1), J16 Ligue 1 (à la 89ème pour le 3-1)
Synthèse :
11 buts marqués à domicile, 2 à l’extérieur
9 buts en première mi-temps, 4 en seconde
2 doublés
| 1er janvier 2006 |
Parier en ligne sur le Stade Rennais avec les meilleurs sites de paris sportifs sur Internet offrant les plus gros bonus incluant Betclic (pari gratuit de 20 €) et Bwin (bonus de 100% jusqu'à 30 €).