
Arrivé à Rennes début 2003 lors de la trêve hivernale, Alexander Frei a mis du temps à trouver ses marques sous la houlette de Vahid Halilhodzic, puisqu’il n’inscrivit qu’un seul but en 13 rencontres. Mais après que Laszlo Bölöni l’ait lancé un soir de Coupe de la Ligue à Auxerre, l’international suisse ne s’arrêta plus de marquer, empilant 41 buts en deux saisons, et terminant même meilleur buteur du championnat de France en 2004-2005. Ardemment courtisé par le Borussia Dortmund, et malgré une dernière saison marquée par une longue absence sur blessure, Alex Frei s’engagea finalement pour le club allemand à l’issue de la Coupe du Monde 2006. La fin d’une belle histoire avec le Stade Rennais.
Nom : Frei
Prénom : Alexander
Nationalité : Suisse
Date de naissance : 15/07/1979
Lieu de naissance : Bâle
Taille : 1,79 m
Poids : 74 Kg
Formation : Études de commerce
Langues : Suisse-allemand, français
Poste : Attaquant
Numéro : 23
International : Suisse
Carrière : FC Bâle (Suisse, 1997 - 1998), FC Thune (Suisse, 1998 - 1999), FC Lucerne (Suisse, 1999 - 2000), Servette Genève (Suisse, 2000 - Janvier 2003), Stade Rennais (Janvier 2003 - 2006), Borussia Dortmund (depuis 2006)
Palmarès : meilleur buteur de Ligue 1 en 2005 avec Rennes
Trophée Credit Suisse Player of the Year en 2003
Demi-finaliste de l’Euro 2002 des -21 ans avec la Suisse
Vainqueur de la Coupe de Suisse en 2001 avec le Servette Genève
Site non-officiel : www.alexanderfrei.com
Site officiel : www.alexfrei.ch (Suisse-allemand)
Premier match en Ligue 1 et avec Rennes : Sochaux - Rennes (1-0), le 29 janvier 2003 (remplace Grégory Bourillon à la 71ème)
Saison 2002-2003 :
| Compétition | Matches | Titul. | Buts | Avert. | Expul. | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 435 |
| Coupe de France | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 168 |
| Coupe de la Ligue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 16 | 7 | 2 | 0 | 0 | 603 |
Saison 2003-2004 :
| Compétition | Matches | Titul. | Buts | Avert. | Expul. | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 28 | 23 | 20 | 5 | 0 | 1974 |
| Coupe de France | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 160 |
| Coupe de la Ligue | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Total | 32 | 26 | 21 | 5 | 0 | 2224 |
Saison 2004-2005 :
| Compétition | Matches | Titul. | Buts | Avert. | Expul. | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 36 | 34 | 20 | 7 | 0 | 3016 |
| Coupe de France | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 137 |
| Coupe de la Ligue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 38 | 35 | 20 | 7 | 0 | 3153 |
Saison 2005-2006 :
| Compétition | Matches | Titul. | Buts | Avert. | Expul. | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 23 | 20 | 7 | 3 | 0 | 1778 |
| Coupe de France | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Coupe de la Ligue | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| Coupe d’Europe | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 383 |
| Total | 31 | 25 | 9 | 5 | 0 | 2262 |
Total :
| Compétition | Matches | Titul. | Buts | Avert. | Expul. | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 100 | 82 | 48 | 15 | 0 | 7203 |
| Coupe de France | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 555 |
| Coupe de la Ligue | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 101 |
| Coupe d’Europe | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 383 |
| Total | 117 | 93 | 52 | 17 | 0 | 8242 |
1 - le 15/02/03, Libourne - Rennes (0-3), 1/8èmes Coupe de France (à la 12ème pour le 0-1)
2 - le 05/04/03, Rennes - Bordeaux (3-4), J32 Ligue 1 (à la 87ème pour le 3-4)
3 - le 16/08/03, Sochaux - Rennes (1-1), J3 Ligue 1 (à la 80ème pour le 1-1)
4 - le 01/11/03, Rennes - Strasbourg (1-1), J12 Ligue 1 (à la 27ème pour le 1-0)
5 - le 08/11/03, Rennes - Lille (2-2), J13 Ligue 1 (à la 53ème pour le 1-1)
6 - le 29/11/03, Rennes - Lyon (3-1), J15 Ligue 1 (à la 75ème pour le 3-1)
7 - le 06/12/03, Rennes - Paris SG (1-1), J17 Ligue 1 (à la 73ème pour le 1-1)
8 - le 17/01/04, Rennes - Sochaux (4-0), J21 Ligue 1 (à la 39ème pour le 1-0)
9 - le 17/01/04, Rennes - Sochaux (4-0), J21 Ligue 1 (à la 65ème pour le 2-0)
10 - le 25/01/04, Croix-de-Savoie - Rennes (0-2), 1/16èmes Coupe de France (à la 47ème pour le 0-2)
11 - le 21/02/04, Rennes - Ajaccio (4-1), J25 Ligue 1 (à la 53ème pour le 1-1)
12 - le 21/03/04, Rennes - Marseille (4-3), J29 Ligue 1 (à la 35ème pour le 1-1)
13 - le 21/03/04, Rennes - Marseille (4-3), J29 Ligue 1 (à la 38ème pour le 2-1)
14 - le 21/03/04, Rennes - Marseille (4-3), J29 Ligue 1 (à la 60ème pour le 3-2)
15 - le 21/03/04, Rennes - Marseille (4-3), J29 Ligue 1 (à la 74ème pour le 4-3)
16 - le 27/03/04, Strasbourg - Rennes (0-3), J30 Ligue 1 (à la 61ème pour le 0-1)
17 - le 27/03/04, Strasbourg - Rennes (0-3), J30 Ligue 1 (à la 63ème pour le 0-2)
18 - le 18/04/04, Rennes - Bordeaux (3-1), J32 Ligue 1 (à la 69ème pour le 3-0)
19 - le 01/05/04, Rennes - Bastia (4-0), J34 Ligue 1 (à la 16ème pour le 2-0)
20 - le 01/05/04, Rennes - Bastia (4-0), J34 Ligue 1 (à la 63ème pour le 4-0)
21 - le 15/05/04, Monaco - Rennes (1-4), J37 Ligue 1 (à la 9ème pour le 0-1)
22 - le 23/05/04, Rennes - Montpellier (4-0), J38 Ligue 1 (à la 13ème pour le 1-0)
23 - le 23/05/04, Rennes - Montpellier (4-0), J38 Ligue 1 (à la 62ème pour le 3-0)
24 - le 07/08/04, Rennes - Paris SG (2-1), J1 Ligue 1 (à la 24ème pour le 2-0)
25 - le 14/08/04, Auxerre - Rennes (3-1), J2 Ligue 1 (à la 84ème pour le 3-1)
26 - le 21/08/04, Rennes - Nantes (1-0), J3 Ligue 1 (à la 32ème)
27 - le 28/08/04, Ajaccio - Rennes (1-1), J4 Ligue 1 (à la 3ème pour le 0-1)
28 - le 22/09/04, Rennes - Marseille (1-0), J7 Ligue 1 (à la 57ème)
29 - le 23/10/04, Rennes - Metz (3-1), J11 Ligue 1 (à la 29ème pour le 1-1)
30 - le 23/10/04, Rennes - Metz (3-1), J11 Ligue 1 (à la 41ème pour le 2-1)
31 - le 12/01/05, Rennes - Auxerre (1-0), J20 Ligue 1 (à la 62ème)
32 - le 22/01/05, Rennes - Ajaccio (2-0), J22 Ligue 1 (à la 27ème pour le 1-0)
33 - le 19/02/05, Rennes - Nice (4-1), J26 Ligue 1 (à la 62ème pour le 2-1)
34 - le 05/03/05, Rennes - Sochaux (3-0), J28 Ligue 1 (à la 4ème pour le 1-0)
35 - le 05/03/05, Rennes - Sochaux (3-0), J28 Ligue 1 (à la 90ème+1 pour le 3-0)
36 - le 12/03/05, Metz - Rennes (1-1), J29 Ligue 1 (à la 42ème pour le 1-1)
37 - le 19/03/05, Caen - Rennes (2-2), J30 Ligue 1 (à la 61ème pour le 1-1)
38 - le 09/04/05, Toulouse - Rennes (0-2), J32 Ligue 1 (à la 26ème pour le 0-1)
39 - le 16/04/05, Rennes - Saint-Étienne (2-2), J33 Ligue 1 (à la 32ème pour le 1-1)
40 - le 23/04/05, Istres - Rennes (0-2), J34 Ligue 1 (à la 88ème pour le 0-2)
41 - le 14/05/05, Lens - Rennes (5-2), J36 Ligue 1 (à la 15ème pour le 0-1)
42 - le 14/05/05, Lens - Rennes (5-2), J36 Ligue 1 (à la 61ème pour le 4-2)
43 - le 21/05/05, Rennes - Strasbourg (4-0), J37 Ligue 1 (à la 60ème pour le 3-0)
44 - le 20/08/05, Rennes - Marseille (3-2), J4 Ligue 1 (à la 38ème pour le 2-2)
45 - le 15/09/05, Rennes - Osasuna Pampelune (3-1), 1er tour Coupe de l’UEFA (à la 27ème pour le 1-1)
46 - le 15/09/05, Rennes - Osasuna Pampelune (3-1), 1er tour Coupe de l’UEFA (à la 76ème pour le 2-1)
47 - le 23/10/05, Ajaccio - Rennes (0-1), J12 Ligue 1 (à la 41ème)
48 - le 29/10/05, Rennes - Metz (2-1), J13 Ligue 1 (à la 56ème pour le 2-0)
49 - le 20/11/05, Rennes - Toulouse (4-1), J15 Ligue 1 (à la 56ème pour le 3-0)
50 - le 04/12/05, Rennes - Nice (1-0), J17 Ligue 1 (à la 62ème)
51 - le 13/05/06, Rennes - Lille (2-2), J38 Ligue 1 (à la 35ème pour le 1-0)
52 - le 13/05/06, Rennes - Lille (2-2), J38 Ligue 1 (à la 65ème pour le 2-0)
Synthèse :
37 buts marqués à domicile, 15 à l’extérieur
23 buts en première mi-temps, 29 en seconde
1 quadruplé, 9 doublés
| 1er janvier 2005 |
Partager cet article :
Parier en ligne sur le Stade Rennais avec les meilleurs sites de paris sportifs avec service en français offrant les plus larges bonus incluant Betclic (pari sans risque de 50 €) et Betandwin (bonus de 100% jusqu'à 50 €).