
10 ans après son départ, Sylvain Wiltord revient dans son club formateur ! Enfant prodigue du Stade Rennais, "Nino" a tout connu, de l’anonymat de la D2 à ses débuts, jusqu’au titre de Champion d’Europe et de finaliste de la Coupe du Monde avec l’Équipe de France.
Après un long bras de fer avec l’Olympique Lyonnais, l’homme aux plus de 90 sélections avec les Bleus retrouve les couleurs rouges et noires de ses débuts, et veut contribuer à faire du Stade Rennais l’une des places fortes du football français.
Nom : Wiltord
Prénom : Sylvain
Nationalité : Française
Date de naissance : 10/05/1974
Lieu de naissance : Neuilly-sur-Marne
Taille : 1,74 m
Poids : 72 kg
Poste : Attaquant
Numéro : 6
International : Équipe de France A (92 sélections, 26 buts)
Carrière :
Formé au Stade Rennais
Girondins de Bordeaux (1997-2000)
Arsenal FC (Angleterre, 2000-2004)
Olympique Lyonnais (2004-2007)
Stade Rennais (depuis août 2007)
Palmarès :
Championnat d’Europe des Nations 2000
Coupe des Confédérations 2001 et 2003
Finaliste de la Coupe du Monde 2006
Champion de France 1999 (avec Bordeaux), 2005, 2006 et 2007 (avec Lyon)
Champion d’Angleterre 2002 et 2004 (avec Arsenal)
Coupe d’Angleterre 2002 et 2003 (avec Arsenal)
Community Shield 2002 (avec Arsenal)
Meilleur buteur du Championnat de France de D1 1998-1999 (avec Bordeaux, 22 buts)
Finaliste de la Coupe de la Ligue 1998 (avec Bordeaux) et 2007 (avec Lyon)
Premier match avec Rennes : FC Bourges - Stade Rennais (0-0, Division 2), le 19 septembre 1992 (remplace Émerick Darbelet)
Premier match en Division 1 : Saint-Étienne - Stade Rennais (1-1), le 28 juillet 1994
Saison 1992-1993 :
| Compétition | Matches | Titul. | Buts | Avert. | Expul. | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
| Coupe de France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 2 | 0 | - | - | - |
Saison 1993-1994 :
| Compétition | Matches | Titul. | Buts | Avert. | Expul. | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 2 | 26 | 17 | 9 | - | - | - |
| Coupe de France | 1 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Total | 27 | 18 | 9 | - | - | - |
Saison 1994-1995 :
| Compétition | Matches | Titul. | Buts | Avert. | Expul. | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 25 | 21 | 5 | - | - | - |
| Coupe de France | 1 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Coupe de la Ligue | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 149 |
| Total | 28 | 23 | 6 | - | - | - |
Saison 1995-1996 :
| Compétition | Matches | Titul. | Buts | Avert. | Expul. | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 37 | 29 | 15 | - | - | - |
| Coupe de France | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 90 |
| Coupe de la Ligue | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 170 |
| Total | 40 | 32 | 18 | - | - | - |
Saison 1996-1997 :
| Compétition | Matches | Titul. | Buts | Avert. | Expul. | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 35 | 33 | 3 | 0 | 0 | 2800 |
| Coupe de France | 2 | 1 | 0 | - | - | - |
| Coupe de la Ligue | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 211 |
| Coupe d’Europe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 28 | 23 | 6 | - | - | - |
Saison 2007-2008 :
| Compétition | Matches | Titul. | Buts | Avert. | Expul. | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 18 | 14 | 5 | 0 | 0 | 1272 |
| Coupe de France | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 133 |
| Coupe de la Ligue | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| Coupe d’Europe | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 209 |
| Total | 25 | 18 | 6 | 0 | 0 | 1660 |
| Compétition | Matches | Titul. | Buts | Minutes |
|---|---|---|---|---|
| CFA | 1 | 1 | 0 | 61 |
Total :
| Compétition | Matches | Titul. | Buts | Avert. | Expul. | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 115 | 97 | 28 | - | - | - |
| Division 2 | 28 | 17 | 9 | - | - | - |
| Coupe de France | 7 | 5 | 1 | - | - | - |
| Coupe de la Ligue | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 576 |
| Coupe d’Europe | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 209 |
| Total | 162 | 127 | 42 | - | - | - |
1 - le 11/09/93, Bastia - Rennes (2-1), J10 Division 2
2 - le 26/10/93, Nancy - Rennes (1-1), J18 Division 2
3 - le 30/10/93, Rennes - Bourges (1-1), J19 Division 2
4 - le 15/01/94, Rennes - Niort (6-1), J26 Division 2
5 - le 15/01/94, Rennes - Niort (6-1), J26 Division 2
6 - le 29/01/94, Valence - Rennes (1-1), J27 Division 2
7 - le 26/02/94, Rennes - Bastia (1-2), J30 Division 2
8 - le 09/04/94, Beauvais - Rennes (0-2), J35 Division 2
9 - le 30/04/94, Rennes - Nancy (2-0), J38 Division 2
10 - le 11/10/94, Rennes - Auxerre (2-2), J12 Division 1
11 - le 03/01/95, Rennes - Sedan (1-0), 1/16èmes Coupe de la Ligue (à la 80ème)
12 - le 28/01/95, Strasbourg - Rennes (2-2), J23 Division 1
13 - le 04/02/95, Rennes - Sochaux (2-1), J24 Division 1
14 - le 15/04/95, Rennes - Caen (5-0), J33 Division 1
15 - le 31/05/95, Rennes - Saint-Étienne (2-2), J38 Division 1
16 - le 05/08/95, Montpellier - Rennes (3-1), J3 Division 1 (à la 21ème pour le 0-1)
17 - le 19/08/95, Strasbourg - Rennes (3-1), J5 Division 1 (à la 69ème pour le 3-1)
18 - le 30/09/95, Rennes - Bastia (2-0), J11 Division 1
19 - le 14/10/95, Rennes - Lille (3-1), J13 Division 1
20 - le 14/10/95, Rennes - Lille (3-1), J13 Division 1
21 - le 09/12/95, Rennes - Montpellier (1-1), J21 Division 1
22 - le 13/12/95, Rennes - Louhans-Cuiseaux (2-0), 1/16èmes Coupe de la Ligue (à la 54ème pour le 1-0)
23 - le 13/12/95, Rennes - Louhans-Cuiseaux (2-0), 1/16èmes Coupe de la Ligue (à la 80ème pour le 2-0)
24 - le 06/01/96, Rennes - Le Havre (2-4), 1/8èmes Coupe de la Ligue (à la 90ème pour le 2-4)
25 - le 10/02/96, Martigues - Rennes (1-2), J26 Division 1
26 - le 10/02/96, Martigues - Rennes (1-2), J26 Division 1
27 - le 17/02/96, Rennes - Auxerre (2-1), J27 Division 1
28 - le 23/03/96, Rennes - Bordeaux (4-3), J31 Division 1
29 - le 09/04/96, Rennes - Saint-Étienne (3-0), J34 Division 1
30 - le 09/04/96, Rennes - Saint-Étienne (3-0), J34 Division 1
31 - le 27/04/96, Rennes - Nantes (2-2), J36 Division 1
32 - le 18/05/96, Rennes - Monaco (2-3), J38 Division 1
33 - le 18/05/96, Rennes - Monaco (2-3), J38 Division 1
34 - le 16/08/96, Rennes - Nice (3-1), J2 Division 1 (à 37ème s.p. pour le 1-0)
35 - le 20/09/96, Rennes - Nancy (1-0), J8 Division 1 (à la 64ème)
36 - le 06/11/96, Rennes - Le Havre (1-1), J16 Division 1 (à la 16ème pour le 1-1)
37 - le 06/10/07, Paris SG - Rennes (1-3), J10 Ligue 1 (à la 84ème pour le 1-3)
38 - le 20/10/07, Rennes - Le Mans (3-0), J11 Ligue 1 (à la 53ème pour le 2-0)
39 - le 28/10/07, Lens - Rennes (1-2), J12 Ligue 1 (à la 57ème pour le 1-1)
40 - le 06/01/08, Martigues - Rennes (0-3), 1/32èmes Coupe de France (à la 30ème pour le 0-1)
41 - le 13/01/08, Rennes - Marseille (3-1), J20 Ligue 1 (à la 82ème pour le 2-1)
42 - le 13/01/08, Rennes - Marseille (3-1), J20 Ligue 1 (à la 88ème pour le 3-1)
| 1er janvier 2005 |
Parier en ligne sur le Stade Rennais avec les meilleurs sites de paris sportifs sur Internet offrant les plus gros bonus incluant Betclic (pari gratuit de 20 €) et Bwin (bonus de 100% jusqu'à 30 €).